ISWI 2007 Planung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus FeM Streaming Wiki
Gert (Diskussion | Beiträge) K (→Technik-/Personalplanung) |
VI (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
! Videotechnik | ! Videotechnik | ||
|- | |- | ||
− | | 02.06.2007 | + | | Samstag <br/>02.06.2007 |
| 15:00-17:30h <br/>Aufbau: 14:00h | | 15:00-17:30h <br/>Aufbau: 14:00h | ||
| HuHS (ehemals Hs 3) | | HuHS (ehemals Hs 3) | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| BNC-Kabel | | BNC-Kabel | ||
|- | |- | ||
− | | 03.06.2007 | + | | Sonntag <br/>03.06.2007 |
| 10:00-12:00h <br/>Aufbau: 09:00h | | 10:00-12:00h <br/>Aufbau: 09:00h | ||
| Alte Försterei | | Alte Försterei | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | 03.06.2007 | + | | Sonntag <br/>03.06.2007 |
| 14:00-15:30h <br/>Aufbau: 13:00h | | 14:00-15:30h <br/>Aufbau: 13:00h | ||
| Audimax | | Audimax | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | 03.06.2007 | + | | Sonntag <br/>03.06.2007 |
| 16:00-17:30h | | 16:00-17:30h | ||
| Audimax | | Audimax | ||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | 03.06.2007 | + | | Sonntag <br/>03.06.2007 |
| 20:00-22:00h <br/>Aufbau: 10:00h | | 20:00-22:00h <br/>Aufbau: 10:00h | ||
| Festhalle | | Festhalle | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | 04.06.2007 | + | | Montag <br/>04.06.2007 |
− | | 10:00-12:00h<br/>Aufbau: 09:00h | + | | 10:00-12:00h <br/>Aufbau: 09:00h |
| RHS | | RHS | ||
− | | | + | | LIVE |
| Mona Motakef | | Mona Motakef | ||
| | | | ||
| Erika Hollenbach | | Erika Hollenbach | ||
+ | | | ||
+ | | Quattre | ||
+ | | 2x VX 2100 | ||
+ | | evtl. Empfänger | ||
+ | | Mischer, Scaler | ||
+ | |- | ||
+ | | Montag <br/>04.06.2007 | ||
+ | | 10:00-12:00h <br/>Aufbau: 09:00h | ||
+ | | N2010 | ||
+ | | LIVE | ||
+ | | Dr. Herbert Münder | ||
+ | | | ||
+ | | Richard Würfel <br/>0176/2325182 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Montag <br/>04.06.2007 | ||
+ | | 10:00-12:00h <br/>Aufbau: 09:00h | ||
+ | | EAZ 1337/38 | ||
+ | | DVB-T | ||
+ | | Prof. Marcus Hasselhorn | ||
+ | | | ||
+ | | Michael Oberseider <br/>0175/5541282 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | 2x Kamera | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Montag <br/>04.06.2007 | ||
+ | | Nachmittags | ||
+ | | EAZ 1337/38 | ||
+ | | LIVE | ||
+ | | Dr. Katrin Hille | ||
+ | | | ||
+ | | Sören Rosenbaum <br/>0179/4896006 | ||
+ | | | ||
+ | | Quattre | ||
+ | | 2x Kamera | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version vom 3. Juni 2007, 08:29 Uhr
Technik-/Personalplanung
Datum | Zeit | Raum | Streaming-Ziel | Referent | Thema | Raumverantwortlicher | **Personal** | Rechner | Kameras | Audiotechnik | Videotechnik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 02.06.2007 |
15:00-17:30h Aufbau: 14:00h |
HuHS (ehemals Hs 3) | LIVE, Aufzeichnung | Heike Kammer | Marco Jakobi 0179/7637288 |
eingebaut | Kleines Mischpult, 2x XLR-Kabel | BNC-Kabel | ||||
Sonntag 03.06.2007 |
10:00-12:00h Aufbau: 09:00h |
Alte Försterei | Aufzeichnung (nicht vom Streaming Team) | Brunch | Nick Faulwetter 0177/5884811 |
|||||||
Sonntag 03.06.2007 |
14:00-15:30h Aufbau: 13:00h |
Audimax | LIVE, Aufzeichnung | Danny Schlechter | J. Micha Gerwin 0176/41010659 |
Denny Bartelt, Gert Sauerstein | Quattre, (Testlauf: neuer Rechner) | eingebaut | ||||
Sonntag 03.06.2007 |
16:00-17:30h | Audimax | LIVE, Aufzeichnung | Bernard Hugonnier | Maik Borkenstein 0176/24513272 |
Denny Bartelt, Gert Sauerstein | Quattre, (Testlauf: neuer Rechner) | eingebaut | ||||
Sonntag 03.06.2007 |
20:00-22:00h Aufbau: 10:00h |
Festhalle | Aufzeichnung | Eröffnungsveranstaltung | Angela Moschner 0176/21321506 |
Quattre | ||||||
Montag 04.06.2007 |
10:00-12:00h Aufbau: 09:00h |
RHS | LIVE | Mona Motakef | Erika Hollenbach | Quattre | 2x VX 2100 | evtl. Empfänger | Mischer, Scaler | |||
Montag 04.06.2007 |
10:00-12:00h Aufbau: 09:00h |
N2010 | LIVE | Dr. Herbert Münder | Richard Würfel 0176/2325182 |
|||||||
Montag 04.06.2007 |
10:00-12:00h Aufbau: 09:00h |
EAZ 1337/38 | DVB-T | Prof. Marcus Hasselhorn | Michael Oberseider 0175/5541282 |
2x Kamera | ||||||
Montag 04.06.2007 |
Nachmittags | EAZ 1337/38 | LIVE | Dr. Katrin Hille | Sören Rosenbaum 0179/4896006 |
Quattre | 2x Kamera |