Doku zu Giga-Wave Funkequipment: Unterschied zwischen den Versionen
Ello (Diskussion | Beiträge) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
'''Den Funksender immer nur mit angeschlossener Antenne betreiben. Eine Totalreflektion des Signals beim Betrieb ohne Antenne kann theoretisch zur Zerstörung des Verstärkers führen. Es ist zwar möglich, dass der Verstärker gegen sowas abgesichert ist, aber dass wissen wir nicht.''' | '''Den Funksender immer nur mit angeschlossener Antenne betreiben. Eine Totalreflektion des Signals beim Betrieb ohne Antenne kann theoretisch zur Zerstörung des Verstärkers führen. Es ist zwar möglich, dass der Verstärker gegen sowas abgesichert ist, aber dass wissen wir nicht.''' | ||
− | === Todo === | + | ===Todo=== |
* Herausfinden wie die Belegung der Eingänge für Audio- und für Strom von dem Sender ist | * Herausfinden wie die Belegung der Eingänge für Audio- und für Strom von dem Sender ist | ||
+ | ** done: Stecker wurde geferigt | ||
* Akkus für den Sender besorgen | * Akkus für den Sender besorgen | ||
+ | ** done: 2x 12V 7,2 AH mit entsprechendem Ladegerät | ||
* Gehäuse für YUV-Wandler | * Gehäuse für YUV-Wandler | ||
* Netzteil für YUV-Wandler | * Netzteil für YUV-Wandler | ||
− | == Empfänger == | + | ==Empfänger== |
− | Der Empfänger besteht im Prinzip aus dem eigentlichen Empfänger und einer Kontrolleinheit, die über Triaxkabel miteinander verbunden werden. An der Kontrolleinheit befindet sich neben einem Lautsprecher und einem TFT, Ausgänge für Audio (XLR), FBAS (2x von denen eines für das interne TFT verwendet wird) und 2 SDI-Ausgänge). | + | Der Empfänger besteht im Prinzip aus dem eigentlichen Empfänger und einer Kontrolleinheit, die über Triaxkabel miteinander verbunden werden. An der Kontrolleinheit befindet sich neben einem Lautsprecher und einem TFT, Ausgänge für Audio (XLR), FBAS (2x von denen eines für das interne TFT verwendet wird) und 2 SDI-Ausgänge). Das Ding sollte sich somit evtl. auch als FBAS-SDI-Wandler einsetzen lassen. |
− | = BKM Micronic Funkstrecken = | + | =BKM Micronic Funkstrecken= |
− | Die BKM Micronic Funkstrecken sind etwas kleiner, dafür sind es insgesamt 3. Die Kanäle sind fest eingestellt und befinden sich wahrscheinlich bei 2328, 2342 und 2391 MHz. An den Empfängern kann der Kanal über einen Drehschalter auf einen der 3 Kanäle umgestellt werden. Die Sender haben einen festen Kanal -- gekennzeichnet durch einen Aufkleber (K1, K2, K3) | + | Die [http://www.bkm-micronic.de BKM Micronic Funkstrecken] sind etwas kleiner, dafür sind es insgesamt 3. Die Kanäle sind fest eingestellt und befinden sich wahrscheinlich bei 2328, 2342 und 2391 MHz. An den Empfängern kann der Kanal über einen Drehschalter auf einen der 3 Kanäle umgestellt werden. Die Sender haben einen festen Kanal -- gekennzeichnet durch einen Aufkleber (K1, K2, K3) |
==Sender== | ==Sender== | ||
− | Die Sender sind kleine Stäbe die einen vierpoligen Anschluss besitzen, über die die Dingelchen mit Strom und dem Sendesignal versorgt werden. Vermutlich kann man mit den Sendern nur Video senden, obwohl die Empfänger auch Ausgänge für Video haben. | + | Die Sender sind kleine Stäbe die einen vierpoligen Anschluss besitzen, über die die Dingelchen mit Strom und dem Sendesignal versorgt werden. Vermutlich kann man mit den Sendern nur Video senden, obwohl die Empfänger auch Ausgänge für Video haben. |
===Todo=== | ===Todo=== | ||
* Rausfinden wie die Belegung des vierpoligen Stecker ist und wieviel Strom/Spannung die Sender benötigen. | * Rausfinden wie die Belegung des vierpoligen Stecker ist und wieviel Strom/Spannung die Sender benötigen. | ||
+ | ** Stromversorgung über 12V ca. 600mA | ||
+ | ** es liegen Kabel bei, denen man die Belegung entnehmen kann | ||
* Akkus besorgen | * Akkus besorgen | ||
+ | ** gigawave-Akkus gehen auch dafür | ||
==Empfänger== | ==Empfänger== | ||
Zeile 46: | Zeile 51: | ||
===Todo=== | ===Todo=== | ||
− | * Für die 2 kleinen Empfänger werden noch werden noch Netzteile benötigt (12V). | + | * Für die 2 kleinen Empfänger werden noch werden noch Netzteile benötigt (12V?). Da kann man sich sicherlich an dem Netzteil in dem großen Empfänger orientieren. |
+ | * Neuer Schukostecker für großen Empfänger - beim jetzigen fehlt das Gehäuse | ||
+ | ** es werden 2 Empfänge in das 19" Gehäuse eingebaut. Das 3. bleibt mobil. -> Netzteil | ||
= Sonstiges = | = Sonstiges = | ||
− | Weiterhin sind bei dem ganzen Equipment auch noch 2 Headsets dabei, die sich durch eine sehr gute Abschirmung auszeichnen. Die Headseats haben aber nur einen 4-poligen Stecker von [ | + | Weiterhin sind bei dem ganzen Equipment auch noch 2 Headsets von [http://www.peltor.se Peltor]dabei, die sich durch eine sehr gute Abschirmung auszeichnen. Die Headseats haben aber nur einen 4-poligen Stecker von [http://www.lemo.de Lemo]. Da müsste also noch was anderes ran. Leider besitzen die Headsets auch keine PTT-Funktion. |
Aktuelle Version vom 18. August 2007, 11:10 Uhr
Wir haben von TOPVision das alte analoge Funkequipment gespendet bekommen. Dabei handelt es sich um mehrere Funkstrecken, Tally und Kameratelemetriefunk. Ein Teil des Equipments ist für uns leider nicht sinnvoll verwendbar, weil wir die passende Technik dezu nicht haben. Das betrifft in erster Linie den Telemetrieteil. Ansonsten dürften für uns bei dem Equipment eine größere Funkstrecke von Gigawave und 3 kleinere Funkstrecken von BKM Micronic nutzbar sein.
Inhaltsverzeichnis |
Giga-Wave-Equipment
Sony-Kamera-Einheit
Wir haben mit dem Charlie vom HSF/TV Skyline uns mal das Funkmodul für die Sonykameras angeschaut und dabei auseinandergeschraubt. Dabei haben wir festgestellt, dass in dem Teil ein paar Module drin sind, die wir einzeln wesentlich besser verwenden können, als in der Einheit, da wir ja eh keine passende Kamera dafür haben.
Das gesamte Ding besteht im Wesentlichen aus dem Gehäuse mit den entsprechenden speziellen Sony-Anschlusskrams mit dem wir nicht viel anfangen können, der Steuereinheit für die Kamera mit Tally (Funk zur Kamera), nem Wandlermodul YUV-FBAS und dem eigentlichen Funksender.
YUV-FBAS-Wandler
Das Wandlermodul könnte man in ein kleines Gehäuse einbauen und als YUV-FBAS-Wandler einzeln nutzen. Das Ding benötigt 12V-Gleichspannung. Hat einen YUV-Eingang, der über einen Extra-Verstärkerdingens(braune Platine) nochmal rausgeschleift wird und einen FBAS-Ausgang.
Wir könnten so einen Wandler beispielsweise im Audimax und Hörsaal3 gebrauchen, da dort fast alles in YUV realisiert ist.
Funksender für Audio und Video
Der Funksender hat einen FBAS-Eingang (BNC) und 2 Audioeingänge(?) (Stecker von Lemo(www.lemo.com). Das Ding wird ebenfalls über 12V Gleichspannung betrieben. Charlie hat geschätzt, dass 1A dafür ausreichen würden. Praktischerweise befindet sich das ganze Modul bereits in einem schicken Gehäuse.
Den Funksender immer nur mit angeschlossener Antenne betreiben. Eine Totalreflektion des Signals beim Betrieb ohne Antenne kann theoretisch zur Zerstörung des Verstärkers führen. Es ist zwar möglich, dass der Verstärker gegen sowas abgesichert ist, aber dass wissen wir nicht.
Todo
- Herausfinden wie die Belegung der Eingänge für Audio- und für Strom von dem Sender ist
- done: Stecker wurde geferigt
- Akkus für den Sender besorgen
- done: 2x 12V 7,2 AH mit entsprechendem Ladegerät
- Gehäuse für YUV-Wandler
- Netzteil für YUV-Wandler
Empfänger
Der Empfänger besteht im Prinzip aus dem eigentlichen Empfänger und einer Kontrolleinheit, die über Triaxkabel miteinander verbunden werden. An der Kontrolleinheit befindet sich neben einem Lautsprecher und einem TFT, Ausgänge für Audio (XLR), FBAS (2x von denen eines für das interne TFT verwendet wird) und 2 SDI-Ausgänge). Das Ding sollte sich somit evtl. auch als FBAS-SDI-Wandler einsetzen lassen.
BKM Micronic Funkstrecken
Die BKM Micronic Funkstrecken sind etwas kleiner, dafür sind es insgesamt 3. Die Kanäle sind fest eingestellt und befinden sich wahrscheinlich bei 2328, 2342 und 2391 MHz. An den Empfängern kann der Kanal über einen Drehschalter auf einen der 3 Kanäle umgestellt werden. Die Sender haben einen festen Kanal -- gekennzeichnet durch einen Aufkleber (K1, K2, K3)
Sender
Die Sender sind kleine Stäbe die einen vierpoligen Anschluss besitzen, über die die Dingelchen mit Strom und dem Sendesignal versorgt werden. Vermutlich kann man mit den Sendern nur Video senden, obwohl die Empfänger auch Ausgänge für Video haben.
Todo
- Rausfinden wie die Belegung des vierpoligen Stecker ist und wieviel Strom/Spannung die Sender benötigen.
- Stromversorgung über 12V ca. 600mA
- es liegen Kabel bei, denen man die Belegung entnehmen kann
- Akkus besorgen
- gigawave-Akkus gehen auch dafür
Empfänger
Von den Empfängern haben wir 3 Stück von denen eins in ein 19"-Gehäuse eingebaut ist, gemeinsam mit einem Netzteil und einen FBAS-Verteilverstärker(?).
Todo
- Für die 2 kleinen Empfänger werden noch werden noch Netzteile benötigt (12V?). Da kann man sich sicherlich an dem Netzteil in dem großen Empfänger orientieren.
- Neuer Schukostecker für großen Empfänger - beim jetzigen fehlt das Gehäuse
- es werden 2 Empfänge in das 19" Gehäuse eingebaut. Das 3. bleibt mobil. -> Netzteil
Sonstiges
Weiterhin sind bei dem ganzen Equipment auch noch 2 Headsets von Peltordabei, die sich durch eine sehr gute Abschirmung auszeichnen. Die Headseats haben aber nur einen 4-poligen Stecker von Lemo. Da müsste also noch was anderes ran. Leider besitzen die Headsets auch keine PTT-Funktion.