|
|
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) |
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | == Technik-/Personalplanung ==
| |
| | | |
− | {| cellpadding="5" width="100%" border="1px"
| |
− | ! Datum
| |
− | ! Zeit
| |
− | ! Raum
| |
− | ! Streaming-Ziel
| |
− | ! Referent
| |
− | ! Thema
| |
− | ! Raumverantwortlicher
| |
− | ! **Personal**
| |
− | ! Rechner
| |
− | ! Kameras
| |
− | ! Audiotechnik
| |
− | ! Videotechnik
| |
− | |-
| |
− | | Samstag <br/>02.06.2007
| |
− | | 15:00-17:30h <br/>Aufbau: 14:00h
| |
− | | HuHS (ehemals Hs 3)
| |
− | | LIVE, Aufzeichnung
| |
− | | Heike Kammer
| |
− | |
| |
− | | Marco Jakobi <br/>0179/7637288
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | eingebaut
| |
− | | Kleines Mischpult, 2x XLR-Kabel
| |
− | | BNC-Kabel
| |
− | |-
| |
− | | Sonntag <br/>03.06.2007
| |
− | | 10:00-12:00h <br/>Aufbau: 09:00h
| |
− | | Alte Försterei
| |
− | | Aufzeichnung (nicht vom Streaming Team)
| |
− | |
| |
− | | Brunch
| |
− | | Nick Faulwetter <br/>0177/5884811
| |
− | | Denny Bartelt, Nadja Hille, Gert Sauerstein
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Sonntag <br/>03.06.2007
| |
− | | 14:00-15:30h <br/>Aufbau: 13:00h
| |
− | | Audimax
| |
− | | DVB-T, LIVE, Aufzeichnung
| |
− | | Danny Schechter
| |
− | |
| |
− | | J. Micha Gerwin <br/>0176/41010659
| |
− | | Denny Bartelt, Gert Sauerstein
| |
− | | Quattre, (Testlauf: neuer Rechner)
| |
− | | eingebaut
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Sonntag <br/>03.06.2007
| |
− | | 16:00-17:30h
| |
− | | Audimax
| |
− | | DVB-T, LIVE, Aufzeichnung
| |
− | | Bernard Hugonnier
| |
− | |
| |
− | | Maik Borkenstein <br/>0176/24513272
| |
− | | Denny Bartelt, Michael Ring, Gert Sauerstein
| |
− | | Quattre, (Testlauf: neuer Rechner)
| |
− | | eingebaut
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Sonntag <br/>03.06.2007
| |
− | | 20:00-22:00h <br/>Aufbau: 10:00h
| |
− | | Festhalle
| |
− | | DVB-T, LIVE, Aufzeichnung
| |
− | |
| |
− | | Eröffnungsveranstaltung
| |
− | | Angela Moschner <br/>0176/21321506
| |
− | | Andre Helbig, Florian Gödden, Gert Sauerstein, Sebastian Eckstein, Andreas Dommaschk, Nadja Hille, Markus Brückner, Manuela Brückner *hihi*, Achim Friedland, Denny Bartelt
| |
− | | Quattre
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Montag <br/>04.06.2007
| |
− | | 10:00-12:00h <br/>Aufbau: 09:00h
| |
− | | RHS
| |
− | | LIVE, Aufzeichnung
| |
− | | Mona Motakef
| |
− | |
| |
− | | Erika Hollenbach
| |
− | |
| |
− | | Quattre
| |
− | | 2x VX 2100
| |
− | | evtl. Empfänger
| |
− | | Mischer, Scaler
| |
− | |-
| |
− | | Montag <br/>04.06.2007
| |
− | | 10:00-12:00h <br/>Aufbau: 09:00h
| |
− | | N2010 (Newtonbau)
| |
− | | LIVE, Aufzeichnung
| |
− | | Dr. Herbert Münder
| |
− | |
| |
− | | Richard Würfel <br/>0176/2325182
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Montag <br/>04.06.2007
| |
− | | 10:00-12:00h <br/>Aufbau: 09:00h
| |
− | | EAZ 1337/38
| |
− | | DVB-T, LIVE, Aufzeichung
| |
− | | Prof. Marcus Hasselhorn
| |
− | |
| |
− | | Michael Oberseider <br/>0175/5541282
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 2x Kamera
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Montag <br/>04.06.2007
| |
− | | Nachmittags
| |
− | | EAZ 1337/38
| |
− | | LIVE, Aufzeichnung
| |
− | | Dr. Katrin Hille
| |
− | |
| |
− | | Sören Rosenbaum <br/>0179/4896006
| |
− | |
| |
− | | Quattre
| |
− | | 2x Kamera
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Dienstag <br/>05.06.2007
| |
− | | 09:00-13:00h
| |
− | | Audimax
| |
− | | DVB-T, LIVE, Aufzeichnung; Stream nach GrHs
| |
− | | Pat Roy Mooney
| |
− | |
| |
− | | Michael Ring <br/>017623556754
| |
− | | Heidi Michel, Anja Luck, Denny Bartelt (technische Betreuung)
| |
− | | Quattre
| |
− | | (eingebaut)
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Dienstag <br/>05.06.2007
| |
− | | 18:00h-21:00h
| |
− | | Audimax
| |
− | | DVB-T, LIVE, Aufzeichnung
| |
− | | Matthias Platzeck (DEUTSCH/German)
| |
− | | Schule - Universität - Beruf: Die Nahtstellen sind oft noch Bruchstellen
| |
− | |
| |
− | | Denny Bartelt, André Helbig, Sebastian Eckstein, Nadja Hille, Gert Sauerstein
| |
− | | Quattre (WMV, bereits mit Zubehör im Audimax), quasimodo (DV-Mitschnitt, bringt Gert vom IBC mit)
| |
− | | (eingebaut)
| |
− | | 2x XLR-Kabel
| |
− | | BNC-Kabel mit Adapter, Cat. 5 Kabel
| |
− | |-
| |
− | | Donnerstag <br/>07.06.2007
| |
− | | 20:30h-open end
| |
− | | Helmholtz-Hs (GrHs)
| |
− | | DVB-T, LIVE, Aufzeichnung
| |
− | | Dr. Raúl Montenegro
| |
− | | Film "An inconvenient truth", anschließend Diskussion
| |
− | | Angela Moschner <br/>0176/21321506
| |
− | | Anja Luck, Denny Bartelt
| |
− | | Quattre
| |
− | | eingebaut
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Freitag <br/>08.06.2007
| |
− | | 10:00-12:00h <br/>Aufbau: 09:00h
| |
− | | Audimax
| |
− | | DVB-T, LIVE, Aufzeichnung
| |
− | | Prof. Klaus von Klitzing
| |
− | |
| |
− | | Alex Benison <br/>0179/8415620
| |
− | |
| |
− | | Quattre
| |
− | | eingebaut
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | Freitag <br/>08.06.2007
| |
− | | 15:00h-16:30h
| |
− | | <i>wird noch bekanntgegeben</i>
| |
− | | Nur aufzeichnen/ On-Demand
| |
− | | Prof. Peter Schmuck
| |
− | |
| |
− | | Antje Rödel <br/>0176/2395670
| |
− | |
| |
− | | streaming-barebone-1 <i>(oder nur auf DV-Band)</i>
| |
− | | XL-1
| |
− | | <i>muss noch geklärt werden</i>
| |
− | | <i>muss noch geklärt werden</i>
| |
− | |-
| |
− | | Freitag <br/>08.06.2007
| |
− | | 20:00h-21:30
| |
− | | Audimax
| |
− | | Nur aufzeichnen/ On-Demand <i>(warum nicht live?)</i>
| |
− | | Dr. Raúl Montenegro
| |
− | |
| |
− | | Marco Jakobi <br/>0179/7637288
| |
− | |
| |
− | | Quattre
| |
− | | eingebaut, XL-1 <i>(warum XL-1?)</i>
| |
− | | 2xXLR
| |
− | | 2xBNC, 1xCat.5, Strom
| |
− | |-
| |
− | | Samstag <br/>09.06.2007
| |
− | | 17:00h-open end
| |
− | | Audimax, Foyer im Humboldtbau
| |
− | | Nur aufzeichnen/ On-Demand
| |
− | |
| |
− | | Abschlussveranstaltung
| |
− | | Alex Benison <br/>0179/8415620
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | | 2 x XL-1
| |
− | | <i>Audiotechnik</i>
| |
− | | <i>Videotechnik</i>
| |
− | |}
| |